Search Breeders
Search 15,926 USDA-licensed facilities by name, city, or state
Browse All Breeders
All USDA-licensed facilities sorted alphabetically
15,926 results found
| Grade | Facility Name | Address | City | State | ZIP | License | Inspections | Violations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | L.V. & JEAN CASE | L.V. Case | ALTUS | AR | 72821 | A | 6 | 6 |
| A+ | LA DONNA DAILEY | 10078 F R 2090 | PURDY | MO | 65734 | A | 10 | 1 |
| A+ | LA JOLLA INSTITUTE FOR ALLERGY AND IMMUNOLOGY | 9420 Athena Circle | LA JOLLA | CA | 92037 | R | 2 | 0 |
| A+ | LA MINI GRANJA INC | 612 Calle Brazil | CAROLINA | PR | 00983 | C | 4 | 0 |
| F | Labcorp Bedford LLC | 15 Wiggins Ave | BEDFORD | MA | 01730 | R | 19 | 33 10 critical |
| A+ | Labcorp Bedford LLC | 15 Wiggins Ave | BEDFORD | MA | 01730 | R | 0 | 0 |
| F | Labcorp Early Development Laboratories Inc | 3301 Kinsman Boulevard | MADISON | WI | 53704 | R | 74 | 19 5 critical |
| B | KLINGLERS MENAGERIE | 432 WEBB RD | COLDWATER | MI | 49036 | A | 12 | 4 |
| A+ | LACEY HERRING & BEN POWELL | 108 Suffolk Drive | MADISON | AL | 35757 | B | 4 | 3 |
| A+ | Lacey Kauffman | 20092 300th Road | PORTIS | KS | 67474 | A | 12 | 0 |
| A+ | Lacey Staub-Muller | 903 Livingston Road | Plattsmouth | NE | 68048 | A | 3 | 0 |
| B | LACEY WILD | 1300 S Tower Rd | SPRINGFIELD | IL | 62703 | C | 14 | 5 |
| A+ | LACSA | 8725 N W 18 TERRACE SUITE 400 | MIAMI | FL | 33126 | T | 5 | 0 |
| A+ | Ladon Miller | 1512 N. 6th | SAYRE | OK | 73662 | A | 3 | 1 |
| A+ | Lady Boss Grooming & World of Pets | 900 Main St | Arkoma | OK | 74901 | C | 1 | 0 |
| A+ | Madison Dempsey | 900 Main St | Arkoma | OK | 74901 | N/A | 1 | 1 |
| A+ | Lafary Poms LLC | 109 Commanche Drive | Smithville | TX | 78957 | A | 2 | 0 |
| A+ | LAGOON CORPORATION | P O BOX 696 | FARMINGTON | UT | 84025 | C | 2 | 0 |
| B | LAGOON CORPORATION | P O BOX 696 | FARMINGTON | UT | 84025 | C | 15 | 1 1 critical |
| C+ | THE LAGOONS DEER PARK INC | 1502 MARTINS POINT ROAD | SANDUSKY | OH | 44870 | C | 11 | 5 |
| A+ | VETERINARY TECHNOLOGY CENTER | 31-10 Thomson Avenue, Room C252 | LONG ISLAND CITY | NY | 11101 | R | 12 | 3 |
| A+ | LAKE ERIE NATURE & SCIENCE CENTER | 28728 Wolf Road | BAY VILLAGE | OH | 44140 | C | 1 | 0 |
| A+ | LAKE ERIE NATURE & SCIENCE CENTER | 28728 Wolf Road | BAY VILLAGE | OH | 44140 | C | 14 | 0 |
| A+ | Lake Immunogenics Inc | 348 Berg Road | Ontario | NY | 14519 | B | 29 | 0 |
| A+ | LAKE IMMUNOGENICS | 348 Berg Road | ONTARIO | NY | 14519 | R | 13 | 2 |
| F | Lake Life Pet Services | 112690 S 4177 Rd | Checotah | OK | 74426 | T | 11 | 8 |
| A+ | LAKE METROPARKS | 8668 Kirtland-Chadron Rd | KIRTLAND | OH | 44094 | C | 10 | 1 |
| A | Lake Tahoe Wildlife Care | PO Box 18530 | South Lake Tahoe | CA | 96151 | C | 3 | 2 |
| F | Lake Tobias Wildlife Park | 760 Tobias Rd | Halifax | PA | 17032 | C | 24 | 5 1 critical |
| A+ | LA KEISHA HOWARD & TONODUS HOWARD | Tonodus J Howard | BROOKLYN CENTER | MN | 55429 | T | 2 | 1 |
Search Tips
Our database contains 15,926 USDA-licensed facilities spanning all 50 states and U.S. territories. You can search by the breeder's business name, the owner's last name, the city where they operate, or the two-letter state abbreviation. For the broadest results, start with a partial name, for example, searching "Happy" will return all facilities with "Happy" in their name, such as "Happy Tails Kennel" or "Happy Paws Farm."
If you know the breeder's USDA license number, you can also try searching by that. Each facility profile includes their complete inspection timeline, every documented violation with severity ratings, and our calculated compliance grade from A+ to F. You can also browse facilities alphabetically using the letter navigation above, this is useful when you want to scan through all breeders rather than searching for a specific name.
Not sure where to start? Try browsing by state to see which breeders operate near you, or check our violation database to understand the most common issues USDA inspectors find at breeding facilities.
